O motivo de toda essa bagunça? Os jogos finais da temporada de Baseball. A World Series - como também é conhecida a série de jogos finais do esporte - fez com que várias séries da FOX não fossem exibidas e, na minha opinião, fez com que vários canais optassem por exibir reprises de seus principais shows, pois sabiam que seria difícil competir com o evento esportivo.
Como vocês devem saber, deixamos de postar a audiência das reprises aqui no Seriáticos. Pois são números que pouco significam para analisar uma possível renovação de uma série. Entretanto, dêem uma olhada nos números da reprise de Modern Family! 4,5/12 de rating/share e 11,3 milhões de telespectadores! Fala sério, hein? Foi o seriado mais assistido da noite.
Two and a Half Men deixou de cair e conseguiu boa audiência. A série continua com pouco mais de 15 milhões de telespectadores e com o melhor rating/share da semana. Quem achava que Kutcher estava fadado ao fracasso por causa das recentes quedas nos números parece ter quebrado a cara. O sitcom tem a maior média de audiência de sua história e conta com os melhores números de telespectadores entre 18 e 49 anos da televisão norte-americana.
Vamos agora ao nosso tradicional resumo da semana
Série de drama mais assistida - NCIS (CBS) - 19,410 milhões de telespectadores
Sitcom mais assistido - Two and a Half Men (CBS) - 15,290 milhões de telespectadores
Série mais assistida da TV a Cabo - The Walking Dead (AMC) - 6,703 milhões de telespectadores
Maior 18-49 rating/share da semana - Two and a Half Men (CBS) - 5,5/13
Nome do Programa | Emissora | 18-49 Rating/Share | Audiência (Milhões) |
Domingo | |||
Once Upon a Time | ABC | 4,0/10 | 12,930 |
The Good Wife | CBS | 2,0/5 | 9,170 |
The Walking Dead | AMC | 3,6 | 6,703 |
CSI: Miami | CBS | 2,1/5 | 9,770 |
Desperate Housewives | ABC | 3,0/7 | 9,170 |
Boardwalk Empire | HBOM | 1,1 | 2,691 |
Pan Am | ABC | 1,8/5 | 5,680 |
Dexter | SHO | 0,9 | 1,888 |
Homeland | SHO | 0,4 | 1,101 |
Hung | HBO | 0,4 | 1,041 |
Against the Wall | LIF | 0,4 | 1,473 |
Segunda-Feira | |||
How I Met Your Mother | CBS | 4,3/12 | 9,790 |
Two and a Half Men | CBS | 5,5/13 | 15,290 |
2 Broke Girls | CBS | 4,5/11 | 11,190 |
Hawaii Five-0 | CBS | 3,1/8 | 10,700 |
Castle | ABC | 2,4/8 | 10,810 |
Gossip Girl | CW | 0,7/2 | 1,360 |
Hart of Dixie | CW | 0,8/2 | 2,010 |
Mike & Molly | CBS | 4,2/10 | 12,160 |
Terça-Feira | |||
NCIS | CBS | 4,1/12 | 19,430 |
The X Factor | FOX | 4,4/12 | 12,090 |
Man Up! | ABC | 2,0/5 | 6,780 |
NCIS: Los Angeles | CBS | 3,7/9 | 15,890 |
Unforgettable | CBS | 2,5/7 | 11,250 |
Body of Proof | ABC | 1,8/5 | 9,430 |
Sons of Anarchy | FX | 2,0 | 3,819 |
Last man Standing | ABC | 2,8/8 | 9,880 |
Quarta-Feira | |||
The Middle | ABC | 3,2/10 | 10,170 |
Suburgatory | ABC | 3,4/9 | 9,730 |
Modern Family - R | ABC | 4,5/12 | 11,310 |
Revenge | ABC | 2,7/7 | 8,720 |
American Horror Story | FX | 1,7 | 2,961 |
Happy Endings | ABC | 3,5/9 | 8,333 |
Psych | USA | 1,1 | 3,276 |
Quinta-Feira | |||
The Big Bang Theory | CBS | 4,6/13 | 14,540 |
Vampire Diaries | CW | 1,5/4 | 3,280 |
Comunity | NBC | 1,4/4 | 3,420 |
Rules of Engagement | CBS | 3,3/9 | 10,620 |
Parks and Recreation | NBC | 1,8/5 | 3,870 |
Grey’s Anatomy | ABC | 3,7/9 | 9,930 |
The Office | NBC | 2,9/7 | 5,530 |
Person of Interest | CBS | 2,7/6 | 11,620 |
The Secret Circle | CW | 0,9/2 | 2,310 |
Whitney | NBC | 2,0/5 | 4,190 |
The Mentalist | CBS | 2,5/6 | 12,420 |
Private Practice | ABC | 2,4/6 | 6,400 |
Prime Suspect | NBC | 1,1/3 | 4,030 |
Beavis & Butthead | MTV | 1,8 | 3,286 |
Jersey Shore | MTV | 0,8 | 1,524 |
Always Sunny in Philadelphia | FX | 0,9 | 1,384 |
Bordertown Laredo | AEN | 0,7 | 1,559 |
Sexta – Feira | |||
Chuck | NBC | 1,0/3 | 3,42 |
Nikita | CW | 0,6/2 | 1,77 |
Grimm | NBC | 2,1/6 | 6,56 |
Supernatural | CW | 0,7/2 | 1,74 |
valha, como a audiência de american horror story tá baixa! :~
ResponderExcluir