De resto, pouca mudanças nos números se comparados aos da semana passada. A FOX, mais uma vez, não exibiu Glee e New Girl, pois colocou no ar mais um episódio de X Factor.
Two and a Half Men teve mais uma queda em sua audiência. Entretanto, mesmo com as sucessivas quedas nos números, o sitcom consegue ter, nesta temporada, mais telespectadores do que nas temporadas anteriores.
Vejas os números e alguns destaques da audiência das séries da TV americana logo abaixo.
Série (drama) mais assistida da semana: NCIS (CBS) - 19.41 milhões de telespectadores
Sitcom mais assistido semana: Two and a Half Men (CBS) - 15,14 milhões de telespectadores
Série com maior 18-49 rating/share: Modern Family (ABC) - 5,7/14
Nome do Programa | Emissora | 18-49 Rating/Share | Audiência (Milhões) |
Domingo | |||
The Good Wife | CBS | 2.1 | 10.33 |
The X Factor | FOX | 3.4 | 8.84 |
The Walking Dead | AMC | 3.8 | 7.26 |
CSI: Miami | CBS | 2.4 | 10.64 |
Desperate Housewives | ABC | 2.7 | 8.27 |
Boardwalk Empire | HBOM | 1.0 | 2.5 |
Pan Am | ABC | 1.8 | 5.84 |
Dexter | SHO | 0.7 | 1.50 |
Homeland | SHO | 0.4 | 1.08 |
Hung | HBO | 0.4 | 1.03 |
Against the Wall | LIF | 0.4 | 1.25 |
Segunda-Feira | |||
How I Met Your Mother | CBS | 4.2/12 | 9.81 |
Terra Nova | FOX | 2.8/7 | 8.31 |
Two and a Half Men | CBS | 5.3/13 | 15.14 |
2 Broke Girls | CBS | 4.4/11 | 11.47 |
Hawaii Five-0 | CBS | 3.1/8 | 11.07 |
Castle | ABC | 2.5/7 | 11.23 |
Gossip Girl | CW | 0.6/2 | 1.16 |
Hart of Dixie | CW | 0.6/2 | 1.65 |
Mike & Molly | CBS | 3.9/9 | 11.51 |
House | FOX | 3.1/7 | 8.34 |
Terça-Feira | |||
NCIS | CBS | 3.9/11 | 19.41 |
The X Factor | FOX | 3.9/10 | 10.39 |
Man Up! | ABC | 2.4/6 | 7.78 |
NCIS: Los Angeles | CBS | 3.4/8 | 15.35 |
Ringer | CW | 0.8/2 | 1.81 |
Unforgettable | CBS | 2.5/6 | 1.88 |
Body of Proof | ABC | 1.9/5 | 9.27 |
Parenthood | NBC | 2.0/5 | 5.03 |
Sons of Anarchy | FX | 2.0 | 3.05 |
Last man Standing | ABC | 3.1/9 | 10.34 |
90210 | CW | 0.8/2 | 1.41 |
Quarta-Feira | |||
The Middle | ABC | 3.0/9 | 9.13 |
Up All Night | NBC | 2.1/6 | 5.63 |
Suburgatory | ABC | 3.1/8 | 8.82 |
Modern Family | ABC | 5.7/14 | 13.04 |
Criminal Minds | CBS | 3.9/10 | 13.15 |
Harry’s Law | NBC | 1.3/3 | 8.39 |
Revenge | ABC | 2.5/7 | 7.99 |
CSI | CBS | 2.6/7 | 10.79 |
Law & Order: SVU | NBC | 2.2/6 | 7.66 |
American Horror Story | FX | 2.0 | 3.65 |
Happy Endings | ABC | 3.0/7 | 6.81 |
Quinta-Feira | |||
The Big Bang Theory | CBS | 5.1/16 | 14.93 |
Charlie’s Angels | ABC | 1.2/4 | 5.57 |
Vampire Diaries | CW | 1.4/4 | 3.03 |
Rules of Engagement | CBS | 3.6/10 | 11.45 |
Grey’s Anatomy | ABC | 3.6/9 | 9.54 |
Person of Interest | CBS | 2.7/7 | 12.42 |
The Secret Circle | CW | 0.9/2 | 2.12 |
The Mentalist | CBS | 2.5/7 | 12.54 |
Private Practice | ABC | 2.3/6 | 6.38 |
Jersey Shore | MTV | 3.7 | 6.64 |
Always Sunny in Philadelphia | FX | 0.9 | 1.51 |
Bordertown Laredo | AEN | 0.6 | 1.31 |
Sexta – Feira | |||
A Gifted Man | CBS | 1.2/5 | 8.65 |
Nikita | CW | 0.6/2 | 1.73 |
CSI: NY | CBS | 1.8/6 | 10.70 |
Supernatural | CW | 0.7/2 | 1.82 |
Blue Bloods | CBS | 1.7/5 | 10.78 |
0 comentários:
Postar um comentário