Domingo - Neste domingo tivemos a estréia de Dexter e Homeland no canal de TV a cabo Showtime.
Dexter teve o melhor início de temporada de toda a história da série, com 2,2 milhões de telespectadores.
Homeland também foi bem e ficou marcada como a melhor estréia do Showtime. Considerando as visualizações da série online e on demand o piloto teve mais de 2,4 milhões de telespectadores!
Na TV aberta tivemos variações pequenas. Séries como Desperate Housewives tiveram uma pequena queda de audiência e Good Wife teve uma pequena melhora. Entretanto, nada que não esteja previsto na margem de erro da pesquisa.
Segunda Feira - O primeiro dia útil da semana impressionou mais uma vez. Começando pela audiência de 2 Broke Girls que superou mais uma vez a audiência de How I Met Your Mother!
Two and a Half Men teve outra queda, desta vez menor do que a queda entre o primeiro e segundo episódio desta nona temporada. A série perdeu quase 3 milhões de telespectadores de uma semana para a outra, entretanto isto pode ser justificado pela estréia de House, no mesmo horário, na FOX. O médico mais polêmico da televisão conseguiu excelentes 3.9/9 de rating/share e uma audiência próxima de 10 milhões de pessoas.
Ainda sobre Alan, Jake e Walden, o sitcom da CBS continua com impressionantes números de rating/share! Embora o rating tenha caído em 1 ponto percentual em uma semana, o seriado continua muito a frente dos concorrentes e se mantém isolado como o seriado mais assistido de segunda-feira.
Terça-Feira
Esse é o dia da semana que passa New Girl, Glee e NCIS. Falando sobre as duas séries da FOX (New Girl e Glee) fiquei impressionado que a audiência da Zooey Deschanel & Cia é maior que a audiência de Glee. Creio que nem a FOX esperava por essa.
NCIS dispensa comentários. Com a queda de audiência de Two and a Half Men, a série voltou a ser a mais assistida dos EUA. NCIS teve incríveis 19,35 mihões de telespectadores.
Um detalhe interessante deste dia é que NCIS é a série mais assistida, entretanto a série com maior rating/share é New Girl. Ou seja, o seriado da FOX acaba se tornando o grande vencedor da noite, por mobilizar um público "adulto" maior do que NCIS. Só recordando que o rating/share 18-49 representa a parcela da população com maior poder de compra. Por isso que este atributo é tão importante.
Quarta-Feira
O nome que mais me chamou atenção na quarta foi Modern Family. Impressionante o rating/share deste seriado, o segundo maior da semana, perdendo apenas para Two and a Half Men.
Esse dia da semana também foi marcado pela estréia de American Horror Story. O trabalho publicitário da FX deu certo e o seriado estreou com bons números.
Quinta-Feira
O grande campeão da noite de quinta-feira foi The Big Bang Theory. A série manteve os bons números que os sitcoms da CBS vem obtendo durante a semana e foi o show mais visto da noite.
X-Factor, reality exibido pela FOX com Simon Cowell manteve seus telespectadores e parece vir se consolidando como uma boa opção para os fãs de realitys musicais.
Bem, fico por aqui. Não se esqueça que a cada nova audiência, atualizarei esse tópico e farei alguns comentários! Vejam os números da audiência das séries nos EUA na tabela logo abaixo!
Nome do Programa | Emissora | 18-49 Rating/Share | Audiência (Milhões) |
Domingo | |||
The Good Wife | CBS | 2,2 | 11,08 |
Family Guy | FOX | 3,5 | 6,99 |
CSI: Miami | CBS | 2,4 | 10,34 |
Breaking Bad | AMC | 0,8 | 1,73 |
Against The Wall | LIF | 0,4 | 1,49 |
The Simpsons | FOX | 3,0 | 6,19 |
The Cleveland Show | FOX | 2,6 | 5,56 |
Desperate Housewives | ABC | 3,0 | 9,16 |
American Dad | FOX | 2,7 | 5,80 |
Boardwalk Empire | HBOM | 1,1 | 2,60 |
Pan Am | ABC | 2,6 | 7,76 |
Dexter | SHO | 1,1 | 2,2 |
Homeland | SHO | 0,4 | 1,08 |
Segunda-Feira | |||
How I Met Your Mother | CBS | 4,5/12 | 10,39 |
Terra Nova | FOX | 3,1/8 | 8,73 |
Two and a Half Men | CBS | 6,2/14 | 17,71 |
2 Broke Girls | CBS | 4,5/11 | 11,42 |
Hawaii Five-0 | CBS | 3,2/8 | 11,07 |
Castle | ABC | 2,5/6 | 11,18 |
The Playboy Club | NBC | 1,2/3 | 3,47 |
Gossip Girl | CW | 0,7/2 | 1,34 |
Hart of Dixie | CW | 0,8/2 | 1,75 |
Mike & Molly | CBS | 4,3/10 | 13,20 |
House | FOX | 3,9/9 | 9,78 |
Terça-Feira | |||
NCIS | CBS | 4,2/12 | 19,35 |
Glee | FOX | 3,6/10 | 8,42 |
New Girl | FOX | 4,3/11 | 8,65 |
NCIS: Los Angeles | CBS | 3,4/9 | 14,78 |
Ringer | CW | 0,6/2 | 1,50 |
Raising Hope | FOX | 2,9/7 | 6,36 |
Unforgettable | CBS | 2,5/6 | 11,56 |
Body of Proof | ABC | 2,0/5 | 9,95 |
Parenthood | NBC | 2,0/5 | 5,05 |
Sons of Anarchy | FX | 1,9 | 3,5 |
Quarta-Feira | |||
The X Factor | FOX | 4,1/11 | 11,93 |
The Middle | ABC | 2,8/9 | 9,13 |
Up All Night | NBC | 2,3/7 | 5,6 |
Free Agents | NBC | 1,0/3 | 3,25 |
Suburgatory | ABC | 3,1/9 | 9,11 |
Modern Family | ABC | 5,7/15 | 13,24 |
Criminal Minds | CBS | 3,8/10 | 13,43 |
Harry’s Law | NBC | 1,2/3 | 8,45 |
Revenge | ABC | 2,4/6 | 7,68 |
CSI | CBS | 2,9/8 | 11,98 |
Law & Order: SVU | NBC | 2,1/6 | 7,98 |
American Horror Story | FX | 1,6 | 3,18 |
Quinta-Feira | |||
The Big Bang Theory | CBS | 4,5/14 | 13,92 |
The X Factor | FOX | 4,0/11 | 11,67 |
Charlie’s Angels | ABC | 1,2/4 | 5,93 |
Community | NBC | 1,5/5 | 3,35 |
Vampire Diaries | CW | 1,2/4 | 2,63 |
How to be a Gentleman | CBS | 2,5/7 | 7,58 |
Parks & Recreation | NBC | 2,0/5 | 4,15 |
Grey’s Anatomy | ABC | 3,1/8 | 8,70 |
The Office | NBC | 3,2/8 | 5,82 |
Person of Interest | CBS | 2,6/6 | 11,57 |
The Secret Circle | CW | 0,8/2 | 1,96 |
Whitney | NBC | 2,3/6 | 4,89 |
The Mentalist | CBS | 2,7/7 | 13,15 |
Prime Suspect | NBC | 1,5/4 | 5,04 |
Private Practice | ABC | 2,1/5 | 6,06 |
Jersey Shore | MTV | 3,7 | 6,6 |
Sexta – Feira | |||
A Gifted Man | CBS | 1,2/4 | 7,52 |
Modern Family - R | ABC | 0,9/3 | 3,4 |
Up All Night - R | NBC | 1,0/4 | 3,11 |
Nikita | CW | 0,5/2 | 1,57 |
Suburgatory - R | ABC | 0,9/3 | 2,86 |
Whitney - R | NBC | 0,9/3 | 2,89 |
CSI: NY | CBS | 1,6/5 | 9,87 |
Fringe | FOX | 1,3/4 | 3,18 |
Revenge - R | ABC | 0,9/3 | 2,88 |
Supernatural | CW | 0,7/2 | 1,72 |
Blue Bloods | CBS | 1,9/6 | 11,29 |
Nossa que bom que How i Met Your Mother e Dexter estão indo bem.
ResponderExcluirDe House e Two and a Half Men, não esperava menos no quesito de audiência.
Agora para as próximas semanas, aposto muito em Terra Nova, acho que vai ser um seriado que vai crescer muito em audiência.