Hora | Emissora | Programa | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Milhões) |
7:00 | CBS | 60 Minutes | 1.1/4 | 8.21 |
ABC | America’s Funniest Home Videos (R) | 1.0/4 | 5.19 | |
NBC | Dateline NBC | 1.0/3 | 4.37 | |
FOX | American Dad (R) | 0.8/3 | 1.79 | |
7:30 | FOX | Bob’s Burgers (R) | 1.0/3 | 2.01 |
8:00 | CBS | Big Brother 13 | 2.4/7 | 6.90 |
FOX | The Simpsons (R) | 1.8/6 | 3.66 | |
NBC | America’s Got Talent (R) | 1.1/3 | 4.44 | |
ABC | Extreme Makeover: Home Edition (R) | 1.0/3 | 3.98 | |
8:30 | FOX | Cleveland Show (R) | 1.5/4 | 2.99 |
9:00 | FOX | Family Guy (R) | 1.8/5 | 3.64 |
CBS | Same Name (Premiere) | 1.5/4 | 5.27 | |
NBC | America’s Got Talent (R) | 1.1/3 | 4.61 | |
ABC | Castle (R) | 0.7/2 | 3.75 | |
9:30 | FOX | American Dad (R) | 1.5/4 | 3.19 |
10:00 | CBS | CSI: Miami (R) | 1.2/3 | 5.32 |
NBC | Marriage Ref | 1.0/3 | 3.12 | |
ABC | Body Of Proof (R) | 0.8/2 | 4.28 |
WHAT'S NEW?
Loading...
Audiência nos EUA - 24/07 (TV Aberta)
O reality show Big Brother não é só um sucesso na televisão brasileira. Ontem o reality conseguiu a maior taxa entre rating/share da televisão norte-americana, com 2.4/7 rating/share. A CBS, canal que exibe Big Brother nos EUA, foi a dona da noite em número de telespectadores e também em rating/share. Confira abaixo todos os números de audiência da televisão aberta norte-americana.
0 comentários:
Postar um comentário