Desperate Housewives teve aumento de 15% na audiência e caminha a passos largos para uma renovação.
Até o momento não temos as audiências da TV a cabo desde o dia 18/02. Assim que for ao ar, atualizaremos os tópicos.
Veja a audiência da tv aberta norte americana depois da quebra de página.
Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
7:00 | ABC | America’s Funniest Home Videos | 1.9/6 | 8.11 |
FOX | The Simpsons (R) | 1.6/5 | 3.82 | |
CBS | 60 Minutes | 1.4/4 | 11.40 | |
NBC | Dateline NBC | 0.8/3 | 4.68 | |
7:30 | FOX | American Dad | 2.0/6 | 4.27 |
8:00 | FOX | The Simpsons | 2.8/8 | 6.35 |
ABC | Extreme Makeover: Home Edition | 2.4/7 | 9.53 | |
CBS | Amazing Race: Unfinished Business (Premiere) | 2.4/7 | 9.14 | |
NBC | Saturday Night Live Just Commercials (R) | 1.5/4 | 5.58 | |
8:30 | FOX | Bob’s Burgers | 2.2/6 | 4.87 |
9:00 | FOX | Family Guy | 3.3/8 | 6.56 |
ABC | Desperate Housewives | 3.1/8 | 10.48 | |
CBS | Undercover Boss | 2.6/7 | 10.61 | |
NBC | Saturday Night Live Backstage | 2.1/5 | 6.50 | |
9:30 | FOX | Cleveland Show | 2.6/7 | 5.42 |
10:00 | CBS | CSI: Miami | 2.2/6 | 10.47 |
NBC | Saturday Night Live Backstage | 2.2/6 | 6.29 | |
ABC | Brothers & Sisters | 1.9/5 | 6.94 | |
0 comentários:
Postar um comentário